:: France
The Good Fighters Of France
Who are Cannondale Good Fighters? They’re the local hero, the everyday rider and racer who uses their bicycle to make a difference in his or her own life, and the world at large. They’re your neighbor, your buddy, perhaps even you.
Vist these bio and blog pages to learn more about these Good Fighters and the role their Cannondale bike plays in enriching their lives as they fight the Good Fight!
| GOOD FIGHTER | BIO | BLOG | WEAPON OF CHOICE |
| Alain Sip | BIO | ROAD | Rize Carbon |
| Alexandre Majewski | BIO | ROAD | Slice |
| Arnaud Le Goff | BIO | MTB | Scalpel Carbon |
| Bérengère Boes | BIO | MTB | Scalpel Carbon |
| Charlotte Morel | BIO | ROAD | SuperSix |
| Christian Massias | BIO | ROAD | SuperSix |
| Cousteur Corentin | BIO | MTB | Taurine Carbon |
| Dominique Kleinert | BIO | ROAD | SuperSix |
| Pierrick Exertier | BIO | BLOG | Moto Carbon |
| Florian Talmat | BIO | MTB | Moto Carbon |
| Franck Ferrari | BIO | ROAD | Six Carbon |
| Frederic Paoli | BIO | MTB | Scalpel Carbon |
| Gregory Gueroult | BIO | MTB | Rize Carbon |
| Guillaume Perinet | BIO | MTB | Rize Carbon |
| Guy Roux | BIO | MTB | Taurine Carbon |
| Yvan Gicquiau | BIO | MTB | Taurine Carbon |
| Laurent Suppi | BIO | ROAD | Slice |
| Dominique Meunier | BIO | MTB | Rize Carbon |
| Michel Rougert | BIO | ROAD | Synapse Hi-Mod |
| Nicolas Peuchot | BIO | MTB | Moto Carbon |
| Olivier Cheneval | BIO | MTB | Rush Carbon |
| Pascal Guitou | BIO | ROAD | SuperSix |
| Patrice Chanteau | BIO | MTB | Taurine Carbon |
| Richard Lavernhe | BIO | BLOG | SuperSix |
| Steven De Temmerman | BIO | MTB | Rize Carbon |
| Thierry Dorel | BIO | MTB | Rize Carbon |
| Baptiste Turrel | BIO | MTB | Taurine Carbon |
| Jean-Baptiste Quiclet | BIO | ROAD | SuperSix |
| Jacques Bouchevreau | BIO | MTB | Scalpel Carbon |
| Olivier Weisslinger | BIO | ROAD | SuperSix |
| Eric Ferrari | BIO | ROAD | Slice |
| Gerald Toe | BIO | ROAD | SuperSix |
| Arnaud Pierrel | BIO | MTB | Scalpel Team Rep |
| Christophe Grosjean | BIO | MTB | Rize |
| Franck Cotigny | BIO | ROAD | Six Carbon |
| Sébastien Duits | BIO | MTB | Scalpel Carbon |
| Romaric Delepine | BIO | MTB | Flash Team |
| Christophe Hue | BIO | ROAD | Super Six Hi-Mod |
| Patrick Larrondo | BIO | ROAD | SuperSix Hi-Mod |
| Christophe Audin | BIO | MTB | Scalpel Hi-Mod |
| Jacky Brocardo | BIO | MTB | Rize Carbon |
| Gilles Heroult | BIO | MTB | Scalpel Carbon |
| Paul Moog | BIO | MTB | Super Six Hi-Mod |
| Daniel Vailhe | BIO | ROAD | SuperSix |
| Stephane Bruneux de la Salle | BIO | MTB | Scalpel Carbon |
| Eric Vialat | BIO | MTB | Flash Carbon Hi Mod |
| Guillaume Chabert | BIO | MTB | Flash Carbon |
| Pierrick Huet | BIO | MTB | Flash Carbon |
| Patrick Milliard | BIO | MTB | Moto 3 |
| Thomas Leth-Olsen | BIO | ROAD | SuperSix Hi-Mod |
| Thibault Delpuech | BIO | ROAD | SuperSix Hi-Mod |
| Bruno Ayme | BIO | ROAD | SuperSix Hi-Mod |
| Bruno Chopineaux | BIO | MTB | Flash Carbon Hi-Mod |
| Mathieu Maisonnasse | BIO | MTB | Scalpel Carbon 2 |
| Loïc Mabile | BIO | ROAD | Super Six Hi-Mod |
| Thierry Carle | BIO | ROAD | Super Six |
| Laurent Carlier | BIO | MTB | Scalpel Carbon |
| Michel Mottard | BIO | ROAD | Synapse Hi-Mod |
| André Fosse | BIO | MTB | Flash Carbon Hi-Mod |
| Emmanuel Fonteneau | BIO | ROAD | SuperSix Hi-Mod |
| Nicolas Guerin | BIO | ROAD | Synapse Carb. Hi-Mod |
| Johanna Daumas | BIO | ROAD | Slice Hi-Mod |
| Sébastien Le Naour | BIO | ROAD | Super Six Hi-Mod |
| Benjamin Becasseau | BIO | ROAD | Super Six Carbon |
| François Carloni | BIO | MTB | Flash Carbon Hi-Mod |
| Bruno Garnesson | BIO | MTB | Scalpel Carbon |
| Michael Dutto | BIO | ROAD | Super Six Hi-Mod |
| Franck Midiere | BIO | MTB | Rz 140 Carbon |
| Franck Gimenez | BIO | MTB | Flash Carbon Hi Mod |
| Alexandre Maire | BIO | ROAD | Super Six Carbon |
| Frederic Iscahrd | BIO | MTB | Flash Carbon Hi Mod |
| Hervé Loy | BIO | ROAD | Scalpel Carbon Hi Mod |
| Daniel Pasquet | BIO | MTB | Flash Carbon |
| Christophe Cuny | BIO | ROAD | Super Six Carbon |
| Jean-Marc Lang | BIO | MTB | RZ One Twenty 1 |
